Código: BRC0660F
Descrição: Carne, boi, charque (carne seca, carne de sol, jaba), dessalgada, frita (c/ óleo de soja), s/ sal, Bos taurus << Meat, beef, desalted jerked beef, fried (with soy oil), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1270 | 1397 |
Energia | kcal | 305 | 334 |
Umidade | g | 42,1 | 46,3 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 33,5 | 36,8 |
Lipídios | g | 19,0 | 20,9 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,34 | 3,67 |
Colesterol | mg | 104 | 114 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,63 | 6,20 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,83 | 7,52 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,17 | 5,68 |
Ácidos graxos trans | g | 0,41 | 0,45 |
Cálcio | mg | 13,7 | 15,0 |
Ferro | mg | 3,18 | 3,50 |
Sódio | mg | 1327 | 1460 |
Magnésio | mg | 11,8 | 13,0 |
Fósforo | mg | 92,8 | 102 |
Potássio | mg | 82,4 | 90,6 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 5,60 | 6,16 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,10 |
Selênio | mcg | 6,96 | 7,66 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,13 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,09 | 1,20 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,07 |
Niacina | mg | 1,38 | 1,52 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,39 | 0,43 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 56,7 | 62,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
