Código: BRC0659A
Descrição: Suflê, frango, c/ molho branco, c/ sal, (peito de frango, ovo de galinha, farinha de rosa, salsa, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Soufle, chicken, with white sauce , with salt, (chichen breast, chicken egg, breadcrumbs, parsley, with white sauce (wheat flour, butter and milk), wiht oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 432 | 259 |
Energia | kcal | 162 | 97 |
Umidade | g | 67,8 | 40,7 |
Carboidrato total | g | 7,66 | 4,60 |
Carboidrato disponível | g | 7,40 | 4,44 |
Proteína | g | 15,4 | 9,26 |
Lipídios | g | 7,77 | 4,66 |
Fibra alimentar | g | 0,26 | 0,16 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,36 | 0,81 |
Colesterol | mg | 77,4 | 46,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,69 | 2,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,22 | 1,33 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,09 | 0,66 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,08 |
Cálcio | mg | 64,1 | 38,5 |
Ferro | mg | 0,55 | 0,33 |
Sódio | mg | 255 | 153 |
Magnésio | mg | 13,8 | 8,29 |
Fósforo | mg | 147 | 88,4 |
Potássio | mg | 187 | 112 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,70 | 0,42 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 9,10 | 5,46 |
Vitamina A (RE) | mcg | 76,2 | 45,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 73,9 | 44,3 |
Vitamina D | mcg | 0,77 | 0,46 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,65 | 0,39 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,08 |
Niacina | mg | 3,65 | 2,19 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,29 | 0,17 |
Vitamina C | mg | 0,37 | 0,22 |
Equivalente de folato | mcg | 9,80 | 5,88 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
