Código: BRC0655B
Descrição: Salada, vegetais cozidos, s/ óleo, s/ sal, (brócolis, cenoura e couve-flor cozidos, s/ óleo, s/ sal) << Salad, cooked vegetables, without oil, unsalted, (cooked broccoli, carrot and cauliflower, without oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 84 | 75 |
Energia | kcal | 20 | 18 |
Umidade | g | 93,7 | 84,3 |
Carboidrato total | g | 4,05 | 3,65 |
Carboidrato disponível | g | 1,55 | 1,40 |
Proteína | g | 1,51 | 1,36 |
Lipídios | g | 0,31 | 0,28 |
Fibra alimentar | g | 2,50 | 2,25 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,42 | 0,38 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,13 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,04 |
Cálcio | mg | 29,4 | 26,5 |
Ferro | mg | 0,30 | 0,27 |
Sódio | mg | 3,05 | 2,74 |
Magnésio | mg | 10,2 | 9,21 |
Fósforo | mg | 26,0 | 23,4 |
Potássio | mg | 167 | 151 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,20 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,32 | 0,29 |
Vitamina A (RE) | mcg | 344 | 310 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 172 | 155 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,02 | 0,92 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,58 | 0,52 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 22,9 | 20,6 |
Equivalente de folato | mcg | 41,2 | 37,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
