Código: BRC0653B
Descrição: Salada, vegetais cozidos, c/ molho de salada, c/ sal, (brócolis, cenoura e couve-flor cozidos, c/ molho de salada - salsa, vinagre de maçã, azeite de oliva, c/ sal) << Salad, cooked vegetables, with sauce for salad, with salt, (cooked broccoli, carrot and cauliflower, with sauce for salad - parsley, apple vinegar, olive oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 208 | 187 |
Energia | kcal | 50 | 45 |
Umidade | g | 90,2 | 81,2 |
Carboidrato total | g | 4,11 | 3,70 |
Carboidrato disponível | g | 1,77 | 1,59 |
Proteína | g | 1,49 | 1,34 |
Lipídios | g | 3,63 | 3,26 |
Fibra alimentar | g | 2,35 | 2,11 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,60 | 0,54 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,55 | 0,50 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,43 | 2,19 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,50 | 0,45 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,03 |
Cálcio | mg | 34,6 | 31,2 |
Ferro | mg | 0,43 | 0,39 |
Sódio | mg | 56,2 | 50,6 |
Magnésio | mg | 10,1 | 9,12 |
Fósforo | mg | 25,8 | 23,2 |
Potássio | mg | 184 | 166 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,32 | 0,29 |
Vitamina A (RE) | mcg | 351 | 316 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 175 | 158 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,54 | 1,39 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,56 | 0,50 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 22,9 | 20,6 |
Equivalente de folato | mcg | 43,2 | 38,9 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
