Código: BRC0652F
Descrição: Carne, boi, acém, s/ gordura, frita (c/ óleo de soja), c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, chuck, without fat, fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1080 | 1188 |
Energia | kcal | 259 | 285 |
Umidade | g | 56,4 | 62,1 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 24,4 | 26,9 |
Lipídios | g | 18,0 | 19,8 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,22 | 1,34 |
Colesterol | mg | 94,5 | 103 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,61 | 6,17 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,07 | 6,68 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,05 | 5,56 |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | 0,29 |
Cálcio | mg | 3,80 | 4,18 |
Ferro | mg | 2,44 | 2,68 |
Sódio | mg | 227 | 250 |
Magnésio | mg | 15,6 | 17,2 |
Fósforo | mg | 150 | 165 |
Potássio | mg | 234 | 257 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 7,42 | 8,16 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,09 |
Selênio | mcg | 4,25 | 4,68 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,10 | 0,10 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,03 | 1,13 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,29 | 0,32 |
Niacina | mg | 1,62 | 1,78 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 2,54 | 2,79 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 2,84 | 3,12 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
