Código: BRC0651N
Descrição: Papa de peito de frango, batata baroa (mandioquinha, salsa) e abobrinha, c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - breast chicken, arracacha potato and zucchini, with meat broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 323 | 177 |
Energia | kcal | 76 | 42 |
Umidade | g | 60,0 | 33,0 |
Carboidrato total | g | 5,29 | 2,91 |
Carboidrato disponível | g | 4,46 | 2,45 |
Proteína | g | 11,6 | 6,36 |
Lipídios | g | 1,18 | 0,65 |
Fibra alimentar | g | 0,83 | 0,45 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 22,0 | 12,1 |
Colesterol | mg | 31,0 | 17,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,41 | 0,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,40 | 0,22 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,23 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 14,4 | 7,93 |
Ferro | mg | 0,35 | 0,19 |
Sódio | mg | 8538 | 4696 |
Magnésio | mg | 12,5 | 6,86 |
Fósforo | mg | 94,7 | 52,1 |
Potássio | mg | 210 | 115 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,48 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
Selênio | mcg | 4,17 | 2,29 |
Vitamina A (RE) | mcg | 14,5 | 7,99 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,26 | 4,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,16 | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 3,06 | 1,68 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 5,03 | 2,77 |
Equivalente de folato | mcg | 9,29 | 5,11 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
