Código: BRC0645N
Descrição: Papa de peito de frango, batata e cenoura, c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - breast chicken, potato and carrot, with meat broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 333 | 182 |
Energia | kcal | 79 | 43 |
Umidade | g | 80,5 | 44,3 |
Carboidrato total | g | 4,15 | 2,28 |
Carboidrato disponível | g | 2,98 | 1,64 |
Proteína | g | 13,1 | 7,20 |
Lipídios | g | 1,35 | 0,74 |
Fibra alimentar | g | 1,17 | 0,65 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,89 | 0,49 |
Colesterol | mg | 35,4 | 19,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,44 | 0,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,44 | 0,24 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,28 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 10,2 | 5,62 |
Ferro | mg | 0,25 | 0,13 |
Sódio | mg | 116 | 64,2 |
Magnésio | mg | 10,6 | 5,81 |
Fósforo | mg | 102 | 56,3 |
Potássio | mg | 229 | 126 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,48 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 4,78 | 2,63 |
Vitamina A (RE) | mcg | 254 | 139 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 127 | 69,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,57 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 3,71 | 2,04 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 0,84 | 0,46 |
Equivalente de folato | mcg | 6,74 | 3,71 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
