Código: BRC0645B
Descrição: Salada, brócolis cozido, tomate, queijo minas, azeitona, cebola, c/ óleo de soja, c/ sal, << Salad, cooked broccoli, tomato, brazilian cheese, olives, onion, with olives oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 524 | 471 |
Energia | kcal | 127 | 113 |
Umidade | g | 78,6 | 70,7 |
Carboidrato total | g | 4,66 | 4,19 |
Carboidrato disponível | g | 2,52 | 2,27 |
Proteína | g | 4,63 | 4,17 |
Lipídios | g | 10,3 | 9,24 |
Fibra alimentar | g | 2,14 | 1,92 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,86 | 1,68 |
Colesterol | mg | 12,8 | 11,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,42 | 3,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,52 | 3,17 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,63 | 2,36 |
Ácidos graxos trans | g | 0,19 | 0,17 |
Cálcio | mg | 153 | 137 |
Ferro | mg | 1,20 | 1,08 |
Sódio | mg | 346 | 312 |
Magnésio | mg | 11,9 | 10,7 |
Fósforo | mg | 47,8 | 43,0 |
Potássio | mg | 151 | 136 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,48 | 0,43 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,08 |
Selênio | mcg | 2,18 | 1,96 |
Vitamina A (RE) | mcg | 122 | 110 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 191 | 171 |
Vitamina D | mcg | 0,44 | 0,39 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,40 | 1,26 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,29 | 0,26 |
Vitamina C | mg | 16,8 | 15,1 |
Equivalente de folato | mcg | 29,9 | 26,9 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
