Código: BRC0643B
Descrição: Salada, brócolis, cozido, s/ óleo, s/ sal, << Salad, broccoli, cooked, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 112 | 100 |
Energia | kcal | 27 | 24 |
Umidade | g | 91,7 | 82,6 |
Carboidrato total | g | 4,44 | 4,00 |
Carboidrato disponível | g | 1,17 | 1,05 |
Proteína | g | 2,71 | 2,44 |
Lipídios | g | 0,54 | 0,49 |
Fibra alimentar | g | 3,28 | 2,95 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,58 | 0,52 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,12 | 0,11 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | 0,21 |
Ácidos graxos trans | g | 0,12 | 0,11 |
Cálcio | mg | 56,8 | 51,1 |
Ferro | mg | 0,60 | 0,54 |
Sódio | mg | 2,38 | 2,14 |
Magnésio | mg | 16,3 | 14,7 |
Fósforo | mg | 37,1 | 33,4 |
Potássio | mg | 197 | 178 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,12 |
Zinco | mg | 0,27 | 0,24 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,34 | 0,30 |
Vitamina A (RE) | mcg | 370 | 333 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 185 | 166 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,91 | 1,72 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 47,0 | 42,3 |
Equivalente de folato | mcg | 83,0 | 74,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
