Código: BRC0640N
Descrição: Papa de feijão preto, batata doce, abóbora cabotian (japonesa) e cenoura, c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - black turtle bean, sweet potato, cabotian pumpkin and carrot, with meat broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 208 | 114 |
Energia | kcal | 50 | 27 |
Umidade | g | 84,8 | 46,6 |
Carboidrato total | g | 11,5 | 6,34 |
Carboidrato disponível | g | 6,16 | 3,39 |
Proteína | g | 2,64 | 1,45 |
Lipídios | g | 0,41 | 0,23 |
Fibra alimentar | g | 5,36 | 2,95 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,61 | 0,34 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,07 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,11 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 22,4 | 12,3 |
Ferro | mg | 0,84 | 0,46 |
Sódio | mg | 2,91 | 1,60 |
Magnésio | mg | 25,3 | 13,9 |
Fósforo | mg | 54,7 | 30,1 |
Potássio | mg | 236 | 129 |
Manganês | mg | 0,23 | 0,13 |
Zinco | mg | 1,01 | 0,56 |
Cobre | mg | 0,30 | 0,16 |
Selênio | mcg | 1,57 | 0,86 |
Vitamina A (RE) | mcg | 380 | 209 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 190 | 104 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,19 | 0,66 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 0,82 | 0,45 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,44 | 1,89 |
Equivalente de folato | mcg | 47,1 | 25,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
