Código: BRC0639B
Descrição: Salada, brócolis, cozido, c/ azeite de oliva, c/ sal, << Salad, broccoli, cooked, with olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 322 | 289 |
Energia | kcal | 78 | 70 |
Umidade | g | 86,1 | 77,5 |
Carboidrato total | g | 4,17 | 3,75 |
Carboidrato disponível | g | 1,09 | 0,98 |
Proteína | g | 2,54 | 2,29 |
Lipídios | g | 6,37 | 5,73 |
Fibra alimentar | g | 3,08 | 2,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,86 | 0,77 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,98 | 0,88 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,29 | 3,86 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,88 | 0,79 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,10 |
Cálcio | mg | 53,4 | 48,1 |
Ferro | mg | 0,60 | 0,54 |
Sódio | mg | 128 | 115 |
Magnésio | mg | 15,3 | 13,8 |
Fósforo | mg | 34,8 | 31,3 |
Potássio | mg | 185 | 167 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,25 | 0,23 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,32 | 0,28 |
Vitamina A (RE) | mcg | 347 | 312 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 173 | 156 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,87 | 2,58 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 44,1 | 39,7 |
Equivalente de folato | mcg | 77,9 | 70,1 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
