Código: BRC0638B
Descrição: Salada, rúcula, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsa, vinagre e azeite de oliva), c/ sal, << Salad, arugula, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 140 | 55 |
Energia | kcal | 34 | 13 |
Umidade | g | 89,2 | 35,7 |
Carboidrato total | g | 3,30 | 1,32 |
Carboidrato disponível | g | 1,16 | 0,46 |
Proteína | g | 2,15 | 0,86 |
Lipídios | g | 1,79 | 0,71 |
Fibra alimentar | g | 2,14 | 0,86 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,32 | 0,53 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,27 | 0,11 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,27 | 0,51 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,21 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 90,2 | 36,1 |
Ferro | mg | 0,92 | 0,37 |
Sódio | mg | 133 | 53,4 |
Magnésio | mg | 20,7 | 8,29 |
Fósforo | mg | 29,2 | 11,7 |
Potássio | mg | 273 | 109 |
Manganês | mg | 0,27 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,36 | 0,14 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,22 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 470 | 188 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 235 | 94,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,40 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,36 | 0,14 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 48,0 | 19,2 |
Equivalente de folato | mcg | 64,4 | 25,8 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,13 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
