Código: BRC0633N
Descrição: Papa de feijão carioca, batata doce, abóbora cabotian (japonesa) e cenoura, c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - pinto bean, sweet potato, cabotian pumpkin and carrot, with chicken broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 245 | 134 |
Energia | kcal | 58 | 32 |
Umidade | g | 83,8 | 46,1 |
Carboidrato total | g | 11,4 | 6,30 |
Carboidrato disponível | g | 7,27 | 4,00 |
Proteína | g | 2,93 | 1,61 |
Lipídios | g | 1,02 | 0,56 |
Fibra alimentar | g | 4,18 | 2,30 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,77 | 0,42 |
Colesterol | mg | 0,47 | 0,26 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,18 | 0,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,23 | 0,13 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,54 | 0,30 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 19,7 | 10,8 |
Ferro | mg | 0,78 | 0,43 |
Sódio | mg | 102 | 56,3 |
Magnésio | mg | 25,7 | 14,1 |
Fósforo | mg | 55,8 | 30,7 |
Potássio | mg | 205 | 113 |
Manganês | mg | 0,20 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,48 | 0,27 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,19 | 0,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 258 | 141 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 129 | 71,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,43 | 0,79 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 0,48 | 0,27 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina C | mg | 3,77 | 2,07 |
Equivalente de folato | mcg | 50,1 | 27,6 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
