Código: BRC0630A
Descrição: Capeleti, c/ carne moída refogada, s/ molho, caseiro, c/ sal, (massa com farinha de trigo, carne bovina, patinho moído, refogada, c/ óleo, cebolha e alho, c/ sal) << Capeletti, with braised ground meat beef, without sauce, homemade, with salt, (pasta with wheat flour, meat beef - knucle ground, braised, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 701 | 700 |
Energia | kcal | 166 | 165 |
Umidade | g | 59,7 | 59,7 |
Carboidrato total | g | 29,3 | 29,3 |
Carboidrato disponível | g | 27,9 | 27,9 |
Proteína | g | 7,77 | 7,77 |
Lipídios | g | 2,25 | 2,25 |
Fibra alimentar | g | 1,49 | 1,49 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,98 | 0,98 |
Colesterol | mg | 24,1 | 24,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,97 | 0,97 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,78 | 0,78 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,41 | 0,41 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 9,55 | 9,55 |
Ferro | mg | 1,98 | 1,98 |
Sódio | mg | 224 | 224 |
Magnésio | mg | 5,05 | 5,05 |
Fósforo | mg | 58,1 | 58,1 |
Potássio | mg | 80,6 | 80,6 |
Manganês | mg | 0,18 | 0,18 |
Zinco | mg | 1,12 | 1,12 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 3,44 | 3,44 |
Vitamina A (RE) | mcg | 5,98 | 5,98 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5,97 | 5,97 |
Vitamina D | mcg | 0,08 | 0,08 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,14 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 3,95 | 3,95 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,36 | 0,36 |
Vitamina C | mg | 0,04 | 0,04 |
Equivalente de folato | mcg | 80,3 | 80,3 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
