Código: BRC0627N
Descrição: Papa de carne bovina moída (patinho), arroz branco e brócolis, c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - ground neat beef (knuckle), white rice and broccoli, with meat broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 456 | 250 |
Energia | kcal | 108 | 59 |
Umidade | g | 54,3 | 29,8 |
Carboidrato total | g | 7,18 | 3,95 |
Carboidrato disponível | g | 6,19 | 3,41 |
Proteína | g | 13,7 | 7,51 |
Lipídios | g | 2,99 | 1,64 |
Fibra alimentar | g | 0,99 | 0,54 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 21,9 | 12,1 |
Colesterol | mg | 44,0 | 24,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,18 | 0,65 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,15 | 0,63 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,31 | 0,17 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,04 |
Cálcio | mg | 19,8 | 10,9 |
Ferro | mg | 1,33 | 0,73 |
Sódio | mg | 8547 | 4701 |
Magnésio | mg | 18,2 | 10,0 |
Fósforo | mg | 114 | 63,0 |
Potássio | mg | 201 | 111 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,14 |
Zinco | mg | 3,02 | 1,66 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,42 | 0,23 |
Vitamina A (RE) | mcg | 74,0 | 40,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 37,0 | 20,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,50 | 0,27 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,05 | 0,58 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 1,47 | 0,81 |
Vitamina C | mg | 9,65 | 5,31 |
Equivalente de folato | mcg | 22,2 | 12,2 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
