Código: BRC0625F
Descrição: Carne, boi, lagarto, cozida, s/ óleo, c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, eye of round, cooked, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 892 | 980 |
Energia | kcal | 212 | 233 |
Umidade | g | 57,4 | 63,1 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 32,7 | 36,0 |
Lipídios | g | 9,07 | 9,97 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,32 | 1,45 |
Colesterol | mg | 55,4 | 61,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,88 | 4,27 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,98 | 4,38 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,22 | 0,24 |
Cálcio | mg | 3,63 | 3,99 |
Ferro | mg | 1,84 | 2,03 |
Sódio | mg | 227 | 249 |
Magnésio | mg | 12,9 | 14,2 |
Fósforo | mg | 166 | 183 |
Potássio | mg | 253 | 278 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 6,93 | 7,62 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,05 |
Selênio | mcg | 5,10 | 5,61 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,88 | 3,17 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,88 | 3,17 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,48 | 0,53 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 2,54 | 2,79 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 2,01 | 2,21 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,01 | 5,51 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
