Código: BRC0617A
Descrição: Suflê, cenoura, c/ molho branco, c/ queijo parmesão, c/ sal, (cenoura, ovo de galinha, farinha de rosca, salsa, queijo parmesão, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Soufle, carrot, with white sauce, with parmesan cheese, with salt, (carrot, chicken egg, breadcrumbs, parsley, parmesan cheese, with white sauce (wheat flour, butter and milk), wiht oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 458 | 274 |
Energia | kcal | 117 | 70 |
Umidade | g | 78,2 | 46,9 |
Carboidrato total | g | 8,89 | 5,34 |
Carboidrato disponível | g | 7,70 | 4,62 |
Proteína | g | 4,29 | 2,57 |
Lipídios | g | 7,37 | 4,42 |
Fibra alimentar | g | 1,20 | 0,72 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,24 | 0,74 |
Colesterol | mg | 54,9 | 33,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,47 | 2,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,01 | 1,21 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,10 | 0,66 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,08 |
Cálcio | mg | 83,8 | 50,3 |
Ferro | mg | 0,54 | 0,32 |
Sódio | mg | 270 | 162 |
Magnésio | mg | 12,5 | 7,50 |
Fósforo | mg | 83,0 | 49,8 |
Potássio | mg | 187 | 112 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,50 | 0,30 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 4,86 | 2,92 |
Vitamina A (RE) | mcg | 343 | 206 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 205 | 123 |
Vitamina D | mcg | 0,76 | 0,46 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,12 | 0,67 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,08 |
Niacina | mg | 1,40 | 0,84 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,26 | 0,16 |
Vitamina C | mg | 0,32 | 0,19 |
Equivalente de folato | mcg | 12,5 | 7,52 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
