Código: BRC0616N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), arroz branco e brócolis, c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - ground neat beef (neck/chuck eye), white rice and broccoli, with meat broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 476 | 262 |
Energia | kcal | 114 | 62 |
Umidade | g | 75,5 | 41,5 |
Carboidrato total | g | 8,24 | 4,53 |
Carboidrato disponível | g | 6,56 | 3,61 |
Proteína | g | 11,2 | 6,16 |
Lipídios | g | 4,35 | 2,39 |
Fibra alimentar | g | 1,68 | 0,92 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,71 | 0,39 |
Colesterol | mg | 37,4 | 20,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,04 | 1,12 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,36 | 0,75 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,36 | 0,20 |
Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,08 |
Cálcio | mg | 27,5 | 15,1 |
Ferro | mg | 1,15 | 0,63 |
Sódio | mg | 58,5 | 32,2 |
Magnésio | mg | 16,9 | 9,31 |
Fósforo | mg | 78,7 | 43,3 |
Potássio | mg | 183 | 101 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,14 |
Zinco | mg | 3,01 | 1,65 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,47 | 0,26 |
Vitamina A (RE) | mcg | 151 | 83,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 75,9 | 41,7 |
Vitamina D | mcg | 0,97 | 0,53 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,84 | 0,46 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,57 | 0,31 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,94 | 0,52 |
Vitamina C | mg | 19,5 | 10,7 |
Equivalente de folato | mcg | 37,0 | 20,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
