Código: BRC0612F
Descrição: Carne, bovina, alcatra, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, rump/top/bottom sirloin, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 852 | 937 |
Energia | kcal | 203 | 223 |
Umidade | g | 59,4 | 65,3 |
Carboidrato total | g | 0,74 | 0,82 |
Carboidrato disponível | g | 0,61 | 0,67 |
Proteína | g | 28,2 | 31,1 |
Lipídios | g | 9,76 | 10,7 |
Fibra alimentar | g | 0,14 | 0,15 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,85 | 2,04 |
Colesterol | mg | 66,0 | 72,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,90 | 4,29 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,89 | 4,27 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,83 | 0,91 |
Ácidos graxos trans | g | 0,19 | 0,21 |
Cálcio | mg | 4,91 | 5,40 |
Ferro | mg | 2,47 | 2,72 |
Sódio | mg | 233 | 256 |
Magnésio | mg | 25,8 | 28,4 |
Fósforo | mg | 209 | 230 |
Potássio | mg | 387 | 426 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 3,98 | 4,38 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 4,55 | 5,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 4,16 | 4,57 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,16 | 4,57 |
Vitamina D | mcg | 0,13 | 0,14 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,61 | 0,67 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,10 |
Niacina | mg | 4,03 | 4,43 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,65 | 2,91 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,49 |
Equivalente de folato | mcg | 12,7 | 14,0 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
