Código: BRC0603N
Descrição: Papa de peixe (pescada branca) e batata, c/ caldo de peixe, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - whitefish (saltwater) and potato, with fish broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 308 | 169 |
Energia | kcal | 73 | 40 |
Umidade | g | 83,6 | 46,0 |
Carboidrato total | g | 4,91 | 2,70 |
Carboidrato disponível | g | 4,25 | 2,34 |
Proteína | g | 8,58 | 4,72 |
Lipídios | g | 2,29 | 1,26 |
Fibra alimentar | g | 0,65 | 0,36 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,67 | 0,37 |
Colesterol | mg | 25,0 | 13,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,40 | 0,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,18 | 0,65 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,45 | 0,25 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 10,7 | 5,90 |
Ferro | mg | 0,16 | 0,09 |
Sódio | mg | 32,9 | 18,1 |
Magnésio | mg | 10,8 | 5,95 |
Fósforo | mg | 68,3 | 37,6 |
Potássio | mg | 191 | 105 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,20 | 0,11 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,01 |
Selênio | mcg | 14,8 | 8,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 17,7 | 9,71 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,66 | 5,31 |
Vitamina D | mcg | 2,17 | 1,20 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,54 | 0,29 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,23 | 0,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,94 | 0,52 |
Vitamina C | mg | 1,64 | 0,90 |
Equivalente de folato | mcg | 7,74 | 4,26 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
