Código: BRC0600B
Descrição: Salada, chicória, c/ molho de salada - salsa, vinagre de maçã, azeite de oliva, c/ sal, << Salad, chicory (curly endive), with sauce for salad - parsley, apple vinegar, with olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 181 | 72 |
Energia | kcal | 44 | 17 |
Umidade | g | 91,4 | 36,6 |
Carboidrato total | g | 2,96 | 1,18 |
Carboidrato disponível | g | 0,88 | 0,35 |
Proteína | g | 1,15 | 0,46 |
Lipídios | g | 3,50 | 1,40 |
Fibra alimentar | g | 2,07 | 0,83 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,96 | 0,38 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,53 | 0,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,45 | 0,98 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,44 | 0,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 50,8 | 20,3 |
Ferro | mg | 0,60 | 0,24 |
Sódio | mg | 68,4 | 27,4 |
Magnésio | mg | 14,9 | 5,97 |
Fósforo | mg | 14,5 | 5,79 |
Potássio | mg | 511 | 204 |
Manganês | mg | 0,29 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,24 | 0,10 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,17 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 181 | 72,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 90,7 | 36,3 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,92 | 0,37 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,65 | 0,26 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 8,16 | 3,27 |
Equivalente de folato | mcg | 106 | 42,4 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,13 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
