Código: BRC0599F
Descrição: Carne, boi, filé mignon, s/ gordura, à milanesa (ovo e farinha de rosca), frita (c/ óleo de soja), c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, tenderloin, without fat, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1145 | 1259 |
Energia | kcal | 274 | 301 |
Umidade | g | 48,8 | 53,7 |
Carboidrato total | g | 7,94 | 8,73 |
Carboidrato disponível | g | 7,46 | 8,21 |
Proteína | g | 26,2 | 28,8 |
Lipídios | g | 15,4 | 16,9 |
Fibra alimentar | g | 0,48 | 0,53 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,87 | 2,06 |
Colesterol | mg | 103 | 113 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,77 | 5,25 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,42 | 4,86 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,24 | 5,76 |
Ácidos graxos trans | g | 0,16 | 0,18 |
Cálcio | mg | 11,8 | 12,9 |
Ferro | mg | 3,01 | 3,31 |
Sódio | mg | 286 | 315 |
Magnésio | mg | 30,5 | 33,6 |
Fósforo | mg | 239 | 263 |
Potássio | mg | 355 | 391 |
Manganês | mg | 0,18 | 0,19 |
Zinco | mg | 3,52 | 3,87 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,16 |
Selênio | mcg | 11,7 | 12,9 |
Vitamina A (RE) | mcg | 20,3 | 22,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 20,2 | 22,3 |
Vitamina D | mcg | 0,29 | 0,32 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,64 | 0,71 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,15 |
Riboflavina | mg | 0,15 | 0,17 |
Niacina | mg | 1,83 | 2,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 1,13 | 1,24 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 26,8 | 29,5 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
