Código: BRC0598B
Descrição: Salada, chicória, c/ óleo de soja, c/ sal, << Salad, chicory (curly endive), with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 571 | 228 |
Energia | kcal | 139 | 55 |
Umidade | g | 81,3 | 32,5 |
Carboidrato total | g | 2,36 | 0,94 |
Carboidrato disponível | g | 0,48 | 0,19 |
Proteína | g | 0,97 | 0,39 |
Lipídios | g | 14,4 | 5,75 |
Fibra alimentar | g | 1,88 | 0,75 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,01 | 0,41 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,28 | 0,91 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,33 | 1,33 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 8,55 | 3,42 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,03 |
Cálcio | mg | 40,6 | 16,2 |
Ferro | mg | 0,42 | 0,17 |
Sódio | mg | 139 | 55,6 |
Magnésio | mg | 13,3 | 5,32 |
Fósforo | mg | 11,4 | 4,57 |
Potássio | mg | 454 | 181 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,14 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,13 | 0,05 |
Vitamina A (RE) | mcg | 132 | 53,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 66,3 | 26,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,43 | 0,57 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,58 | 0,23 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 5,59 | 2,24 |
Equivalente de folato | mcg | 95,0 | 38,0 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,13 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
