Código: BRC0597N
Descrição: Papa de peixe (pescada branca), abóbora (jerimum), batata doce e couve, c/ caldo de peixe, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - whitefish (saltwater), pumpkin (jerimum), sweet potato and collard green, with fish broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 317 | 174 |
Energia | kcal | 75 | 41 |
Umidade | g | 81,7 | 45,0 |
Carboidrato total | g | 8,12 | 4,46 |
Carboidrato disponível | g | 6,59 | 3,62 |
Proteína | g | 7,10 | 3,90 |
Lipídios | g | 1,95 | 1,07 |
Fibra alimentar | g | 1,53 | 0,84 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,10 | 0,61 |
Colesterol | mg | 18,9 | 10,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,35 | 0,19 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,92 | 0,51 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 49,8 | 27,4 |
Ferro | mg | 0,29 | 0,16 |
Sódio | mg | 27,9 | 15,3 |
Magnésio | mg | 19,3 | 10,6 |
Fósforo | mg | 63,8 | 35,1 |
Potássio | mg | 271 | 149 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 11,5 | 6,33 |
Vitamina A (RE) | mcg | 298 | 164 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 150 | 82,6 |
Vitamina D | mcg | 1,64 | 0,90 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,04 | 1,12 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,38 | 0,21 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,71 | 0,39 |
Vitamina C | mg | 9,40 | 5,17 |
Equivalente de folato | mcg | 10,0 | 5,53 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
