Código: BRC0593N
Descrição: Papa de peixe (pescada branca), abóbora (jerimum), batata doce e couve, c/ caldo de peixe, c/ cebola e óleo de soja, c/ sal, << Baby food - whitefish (saltwater), pumpkin, sweet potato and collard green, with fish broth, with onion and soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 390 | 214 |
Energia | kcal | 93 | 51 |
Umidade | g | 79,6 | 43,8 |
Carboidrato total | g | 8,07 | 4,44 |
Carboidrato disponível | g | 6,55 | 3,60 |
Proteína | g | 7,07 | 3,89 |
Lipídios | g | 3,94 | 2,17 |
Fibra alimentar | g | 1,52 | 0,83 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,35 | 0,74 |
Colesterol | mg | 18,8 | 10,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,66 | 0,36 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,39 | 0,76 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,59 | 0,87 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 49,7 | 27,3 |
Ferro | mg | 0,29 | 0,16 |
Sódio | mg | 127 | 70,2 |
Magnésio | mg | 19,2 | 10,6 |
Fósforo | mg | 63,5 | 34,9 |
Potássio | mg | 270 | 148 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | 11,5 | 6,31 |
Vitamina A (RE) | mcg | 297 | 163 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 149 | 82,1 |
Vitamina D | mcg | 1,64 | 0,90 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,07 | 1,14 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,38 | 0,21 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,71 | 0,39 |
Vitamina C | mg | 9,38 | 5,16 |
Equivalente de folato | mcg | 9,95 | 5,47 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
