Código: BRC0590B
Descrição: Salada, alface lisa, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsa, vinagre e azeite de oliva), s/ sal, << Salad, butterhead lettuce, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 168 | 67 |
Energia | kcal | 40 | 16 |
Umidade | g | 90,8 | 36,3 |
Carboidrato total | g | 4,97 | 1,99 |
Carboidrato disponível | g | 1,09 | 0,44 |
Proteína | g | 2,84 | 1,14 |
Lipídios | g | 1,89 | 0,76 |
Fibra alimentar | g | 3,88 | 1,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,29 | 0,52 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,41 | 0,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,24 | 0,50 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,23 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 48,0 | 19,2 |
Ferro | mg | 1,07 | 0,43 |
Sódio | mg | 7,34 | 2,94 |
Magnésio | mg | 16,1 | 6,42 |
Fósforo | mg | 45,4 | 18,2 |
Potássio | mg | 585 | 234 |
Manganês | mg | 0,59 | 0,23 |
Zinco | mg | 0,66 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,35 | 0,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 620 | 248 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 310 | 124 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,63 | 0,25 |
Tiamina | mg | 0,15 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,05 |
Niacina | mg | 1,20 | 0,48 |
Vitamina B6 | mg | 0,13 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 35,7 | 14,3 |
Equivalente de folato | mcg | 63,8 | 25,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
