Código: BRC0583F
Descrição: Carne, cabrito, cozida, assada, s/ óleo, s/ sal (dado importado), Capra aegagrus hircus << Meat, goat, roasted, without oil, without salt (imported date) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 573 | 572 |
Energia | kcal | 136 | 135 |
Umidade | g | 66,8 | 66,8 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 27,1 | 27,1 |
Lipídios | g | 3,03 | 3,03 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,03 | 3,03 |
Colesterol | mg | 75,0 | 75,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,93 | 0,93 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,36 | 1,36 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,23 | 0,23 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 17,0 | 17,0 |
Ferro | mg | 3,73 | 3,73 |
Sódio | mg | 86,0 | 86,0 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 201 | 201 |
Potássio | mg | 405 | 405 |
Zinco | mg | 5,27 | 5,27 |
Cobre | mg | 0,30 | 0,30 |
Selênio | mcg | 11,8 | 11,8 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,61 | 0,61 |
Niacina | mg | 3,95 | 3,95 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 1,19 | 1,19 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,00 | 5,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína animal | g | 27,1 | 27,1 |
