Código: BRC0583F
Descrição: Carne, cabrito, cozida, assada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Capra aegagrus hircus << Meat, goat, roasted, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 573 | 630 |
Energia | kcal | 136 | 149 |
Umidade | g | 66,8 | 73,5 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 27,1 | 29,8 |
Lipídios | g | 3,03 | 3,33 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,03 | 3,33 |
Colesterol | mg | 75,0 | 82,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,93 | 1,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,36 | 1,50 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,23 | 0,25 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 17,0 | 18,7 |
Ferro | mg | 3,73 | 4,10 |
Sódio | mg | 86,0 | 94,6 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 201 | 221 |
Potássio | mg | 405 | 445 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,05 |
Zinco | mg | 5,27 | 5,80 |
Cobre | mg | 0,30 | 0,33 |
Selênio | mcg | 11,8 | 13,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 0,37 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,61 | 0,67 |
Niacina | mg | 3,95 | 4,35 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 1,19 | 1,31 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,00 | 5,50 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
