Código: BRC0583A
Descrição: Panqueca, c/ ricota e espinafre, s/ molho, caseira, c/ sal, (massa - leite, farinha de trigo e ovo, c/ ricota e espinafre, c/ óleo, c/ sal) << Pasta, pancake, with ricotta cheese and spinach, without sauce, homemade, with salt, (pasta - milk, wheat flour and egg, ricotta cheese and spinach, with oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 706 | 564 |
Energia | kcal | 169 | 135 |
Umidade | g | 66,3 | 53,1 |
Carboidrato total | g | 14,7 | 11,7 |
Carboidrato disponível | g | 13,6 | 10,9 |
Proteína | g | 8,12 | 6,49 |
Lipídios | g | 8,87 | 7,10 |
Fibra alimentar | g | 1,10 | 0,88 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,00 | 1,60 |
Colesterol | mg | 57,9 | 46,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,92 | 2,34 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,43 | 1,94 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,80 | 2,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,09 |
Cálcio | mg | 145 | 116 |
Ferro | mg | 1,24 | 0,99 |
Sódio | mg | 432 | 345 |
Magnésio | mg | 47,9 | 38,3 |
Fósforo | mg | 114 | 91,5 |
Potássio | mg | 151 | 121 |
Manganês | mg | 0,25 | 0,20 |
Zinco | mg | 0,69 | 0,55 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,04 |
Selênio | mcg | 7,87 | 6,30 |
Vitamina A (RE) | mcg | 232 | 185 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 139 | 111 |
Vitamina D | mcg | 0,25 | 0,20 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,42 | 0,33 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,17 |
Niacina | mg | 0,62 | 0,50 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,27 | 0,22 |
Vitamina C | mg | 1,56 | 1,24 |
Equivalente de folato | mcg | 33,3 | 26,7 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,38 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
