Código: BRC0581N
Descrição: Papa de carne moída bovina (patinho), feijão preto, batata, abóbora (jerimum) e cenoura, c/ caldo de carne, c/ cebola e óleo de soja, s/ sal, << Baby food - ground meat beef (knuckle), black turtle bean, potato, pumpkin and carrots, with meat broth, with onion and soy oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 447 | 246 |
Energia | kcal | 107 | 58 |
Umidade | g | 77,1 | 42,4 |
Carboidrato total | g | 5,62 | 3,09 |
Carboidrato disponível | g | 3,48 | 1,92 |
Proteína | g | 12,2 | 6,69 |
Lipídios | g | 4,44 | 2,44 |
Fibra alimentar | g | 2,13 | 1,17 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,72 | 0,39 |
Colesterol | mg | 38,1 | 21,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,30 | 0,71 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,46 | 0,80 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,37 | 0,75 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,03 |
Cálcio | mg | 10,5 | 5,79 |
Ferro | mg | 1,27 | 0,70 |
Sódio | mg | 20,0 | 11,0 |
Magnésio | mg | 18,1 | 9,96 |
Fósforo | mg | 112 | 61,7 |
Potássio | mg | 247 | 136 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,06 |
Zinco | mg | 2,86 | 1,57 |
Cobre | mg | 0,16 | 0,09 |
Selênio | mcg | 0,64 | 0,35 |
Vitamina A (RE) | mcg | 142 | 78,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 71,6 | 39,4 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,07 | 0,59 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 1,11 | 0,61 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,27 | 0,70 |
Vitamina C | mg | 1,32 | 0,73 |
Equivalente de folato | mcg | 21,5 | 11,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
