Código: BRC0578N
Descrição: Papa de carne bovina moída (patinho), feijão carioca, batata, abóbora (jerimum) e cenoura, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - ground meat beef (knuckle), pinto bean, potato, pumpkin and carrots, with chicken broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 387 | 212 |
Energia | kcal | 92 | 50 |
Umidade | g | 78,4 | 43,1 |
Carboidrato total | g | 5,82 | 3,20 |
Carboidrato disponível | g | 3,96 | 2,18 |
Proteína | g | 12,2 | 6,73 |
Lipídios | g | 2,62 | 1,44 |
Fibra alimentar | g | 1,87 | 1,03 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,95 | 0,52 |
Colesterol | mg | 38,4 | 21,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,00 | 0,55 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,02 | 0,56 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,17 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 |
Cálcio | mg | 10,5 | 5,78 |
Ferro | mg | 1,23 | 0,68 |
Sódio | mg | 119 | 65,8 |
Magnésio | mg | 18,8 | 10,3 |
Fósforo | mg | 113 | 62,5 |
Potássio | mg | 251 | 138 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,06 |
Zinco | mg | 2,63 | 1,45 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,29 | 0,16 |
Vitamina A (RE) | mcg | 144 | 79,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 72,4 | 39,8 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,18 | 0,65 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 1,16 | 0,64 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,26 | 0,69 |
Vitamina C | mg | 1,40 | 0,77 |
Equivalente de folato | mcg | 23,0 | 12,7 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
