Código: BRC0572B
Descrição: Salada, couve-flor, cozida, s/ óleo s/ sal, << Salad, cauliflower, cooked, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 69 | 61 |
Energia | kcal | 16 | 14 |
Umidade | g | 94,8 | 85,3 |
Carboidrato total | g | 3,41 | 3,06 |
Carboidrato disponível | g | 1,36 | 1,22 |
Proteína | g | 1,28 | 1,15 |
Lipídios | g | 0,20 | 0,18 |
Fibra alimentar | g | 2,05 | 1,84 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,32 | 0,28 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,08 | 0,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,08 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 14,8 | 13,4 |
Ferro | mg | 0,12 | 0,11 |
Sódio | mg | 1,64 | 1,48 |
Magnésio | mg | 5,01 | 4,51 |
Fósforo | mg | 23,4 | 21,1 |
Potássio | mg | 74,0 | 66,6 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,24 | 0,21 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,34 | 0,30 |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,67 | 3,30 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,83 | 1,65 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,03 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 21,8 | 19,6 |
Equivalente de folato | mcg | 32,7 | 29,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
