Código: BRC0566B
Descrição: Salada, chuchu, cebola, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsa, vinagre e azeite de oliva), s/ sal, << Salad, chayote, onion, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 155 | 139 |
Energia | kcal | 37 | 33 |
Umidade | g | 92,1 | 82,8 |
Carboidrato total | g | 5,21 | 4,69 |
Carboidrato disponível | g | 3,90 | 3,51 |
Proteína | g | 0,58 | 0,52 |
Lipídios | g | 1,85 | 1,67 |
Fibra alimentar | g | 1,31 | 1,18 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,24 | 0,22 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,29 | 0,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,30 | 1,17 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,22 | 0,20 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 11,5 | 10,4 |
Ferro | mg | 0,16 | 0,14 |
Sódio | mg | 2,24 | 2,01 |
Magnésio | mg | 7,73 | 6,96 |
Fósforo | mg | 15,3 | 13,8 |
Potássio | mg | 83,2 | 74,9 |
Manganês | mg | 0,12 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,20 | 0,18 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,25 | 0,22 |
Vitamina A (RE) | mcg | 20,8 | 18,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 10,4 | 9,38 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,38 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 6,77 | 6,09 |
Equivalente de folato | mcg | 17,0 | 15,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
