Código: BRC0565F
Descrição: Carne, boi, pulmão, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, lung, cooked, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 484 | 532 |
Energia | kcal | 115 | 126 |
Umidade | g | 74,8 | 82,3 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 20,4 | 22,4 |
Lipídios | g | 3,70 | 4,07 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,10 | 1,21 |
Colesterol | mg | 277 | 304 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,27 | 1,40 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,95 | 1,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,51 | 0,56 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 11,0 | 12,1 |
Ferro | mg | 5,40 | 5,94 |
Sódio | mg | 101 | 111 |
Magnésio | mg | 10,00 | 11,0 |
Fósforo | mg | 178 | 195 |
Potássio | mg | 173 | 190 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 1,64 | 1,80 |
Cobre | mg | 0,22 | 0,24 |
Selênio | mcg | 50,3 | 55,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,0 | 13,2 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,16 |
Niacina | mg | 2,49 | 2,74 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 2,59 | 2,85 |
Vitamina C | mg | 32,7 | 36,0 |
Equivalente de folato | mcg | 8,00 | 8,80 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
