Código: BRC0564N
Descrição: Papa de fígado bovino e cará, c/ caldo de carne, c/ cebola e óleo de soja, s/ sal, << Baby food - liver beef and taro, with meat broth, with onion and soy oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 568 | 312 |
Energia | kcal | 135 | 74 |
Umidade | g | 71,7 | 39,5 |
Carboidrato total | g | 8,70 | 4,79 |
Carboidrato disponível | g | 7,68 | 4,22 |
Proteína | g | 12,8 | 7,05 |
Lipídios | g | 5,71 | 3,14 |
Fibra alimentar | g | 1,02 | 0,56 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,05 | 0,57 |
Colesterol | mg | 241 | 132 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,23 | 1,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,37 | 0,76 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,66 | 0,91 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,03 |
Cálcio | mg | 5,51 | 3,03 |
Ferro | mg | 2,47 | 1,36 |
Sódio | mg | 34,0 | 18,7 |
Magnésio | mg | 9,77 | 5,37 |
Fósforo | mg | 181 | 99,6 |
Potássio | mg | 207 | 113 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,06 |
Zinco | mg | 1,73 | 0,95 |
Cobre | mg | 5,08 | 2,80 |
Selênio | mcg | 0,19 | 0,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 5850 | 3218 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5840 | 3212 |
Vitamina D | mcg | 0,83 | 0,45 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,54 | 0,30 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 1,08 | 0,59 |
Niacina | mg | 4,81 | 2,64 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 30,9 | 17,0 |
Vitamina C | mg | 1,03 | 0,57 |
Equivalente de folato | mcg | 115 | 63,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
