Código: BRC0560A
Descrição: Lasanha, vegetais, caseira, (massa lasanha fresca, vegetais - cenoura, vagem, abobrinha, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal) << Lasagna, vegetables, homemade, (pasta lasagna, vegetables - carrot, green bean, zucchini, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 474 | 474 |
Energia | kcal | 112 | 112 |
Umidade | g | 72,8 | 72,8 |
Carboidrato total | g | 20,0 | 20,0 |
Carboidrato disponível | g | 18,0 | 18,0 |
Proteína | g | 3,77 | 3,77 |
Lipídios | g | 2,39 | 2,39 |
Fibra alimentar | g | 1,96 | 1,96 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,08 | 1,08 |
Colesterol | mg | 9,98 | 9,98 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,59 | 0,59 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,61 | 0,61 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,10 | 1,10 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 11,3 | 11,3 |
Ferro | mg | 1,22 | 1,22 |
Sódio | mg | 244 | 244 |
Magnésio | mg | 8,90 | 8,90 |
Fósforo | mg | 37,6 | 37,6 |
Potássio | mg | 154 | 154 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,33 | 0,33 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 1,91 | 1,91 |
Vitamina A (RE) | mcg | 97,6 | 97,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 50,5 | 50,5 |
Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,51 | 0,51 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 2,22 | 2,22 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina C | mg | 6,89 | 6,89 |
Equivalente de folato | mcg | 54,9 | 54,9 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
