Código: BRC0556N
Descrição: Papa de fígado bovino e batata doce, c/ caldo de carne, c/ cebola e azeite de oliva, c/ sal, << Baby food - liver beef and sweet potato, with meat broth, with onion and olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 589 | 323 |
Energia | kcal | 140 | 77 |
Umidade | g | 70,3 | 38,7 |
Carboidrato total | g | 10,2 | 5,59 |
Carboidrato disponível | g | 9,11 | 5,01 |
Proteína | g | 12,6 | 6,91 |
Lipídios | g | 5,73 | 3,15 |
Fibra alimentar | g | 1,05 | 0,58 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,24 | 0,68 |
Colesterol | mg | 241 | 132 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,22 | 1,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,37 | 1,30 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,70 | 0,38 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,03 |
Cálcio | mg | 11,3 | 6,19 |
Ferro | mg | 2,45 | 1,35 |
Sódio | mg | 134 | 74,1 |
Magnésio | mg | 9,45 | 5,20 |
Fósforo | mg | 177 | 97,9 |
Potássio | mg | 200 | 110 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,09 |
Zinco | mg | 1,70 | 0,93 |
Cobre | mg | 5,06 | 2,78 |
Selênio | mcg | 0,09 | 0,05 |
Vitamina A (RE) | mcg | 6337 | 3485 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6084 | 3346 |
Vitamina D | mcg | 0,83 | 0,45 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,86 | 0,47 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 1,08 | 0,59 |
Niacina | mg | 5,94 | 3,26 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 30,9 | 17,0 |
Vitamina C | mg | 11,5 | 6,31 |
Equivalente de folato | mcg | 114 | 62,7 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
