Código: BRC0552B
Descrição: Salada, repolho, branco, cru, c/ óleo de soja, c/ sal, << Salad, cabbage white, raw, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 410 | 286 |
Energia | kcal | 99 | 69 |
Umidade | g | 85,0 | 59,5 |
Carboidrato total | g | 4,01 | 2,80 |
Carboidrato disponível | g | 2,26 | 1,58 |
Proteína | g | 1,02 | 0,71 |
Lipídios | g | 9,19 | 6,43 |
Fibra alimentar | g | 1,74 | 1,22 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,74 | 0,52 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,48 | 1,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,14 | 1,50 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,43 | 3,80 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,03 |
Cálcio | mg | 35,7 | 25,0 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,10 |
Sódio | mg | 126 | 88,3 |
Magnésio | mg | 10,2 | 7,14 |
Fósforo | mg | 15,1 | 10,6 |
Potássio | mg | 188 | 132 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,16 | 0,11 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 90,9 | 63,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 45,5 | 31,8 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,93 | 0,65 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 19,9 | 13,9 |
Equivalente de folato | mcg | 30,9 | 21,6 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,22 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
