Código: BRC0546A
Descrição: Arroz com brócolis, c/ arroz polido, s/ sal, (arroz polido, c/ brócolis, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Rice with broccoli, with white rice, unsalted, (white rice, with broccoli, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) | Colher servir rasa (40 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 497 | 273 | 198 |
Energia | kcal | 118 | 64 | 47 |
Umidade | g | 72,3 | 39,7 | 28,9 |
Carboidrato total | g | 22,3 | 12,3 | 8,94 |
Carboidrato disponível | g | 20,5 | 11,3 | 8,20 |
Proteína | g | 2,52 | 1,38 | 1,01 |
Lipídios | g | 2,46 | 1,35 | 0,98 |
Fibra alimentar | g | 1,85 | 1,02 | 0,74 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,42 | 0,23 | 0,17 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,44 | 0,24 | 0,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,51 | 0,28 | 0,20 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,32 | 0,73 | 0,53 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 19,1 | 10,5 | 7,62 |
Ferro | mg | 0,40 | 0,22 | 0,16 |
Sódio | mg | 1,81 | 0,99 | 0,72 |
Magnésio | mg | 21,5 | 11,8 | 8,61 |
Fósforo | mg | 28,7 | 15,8 | 11,5 |
Potássio | mg | 87,0 | 47,8 | 34,8 |
Manganês | mg | 0,74 | 0,41 | 0,30 |
Zinco | mg | 0,44 | 0,24 | 0,18 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,07 | 0,05 |
Selênio | mcg | 1,26 | 0,70 | 0,51 |
Vitamina A (RE) | mcg | 92,6 | 50,9 | 37,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 46,3 | 25,5 | 18,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,76 | 0,42 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 12,5 | 6,89 | 5,01 |
Equivalente de folato | mcg | 23,3 | 12,8 | 9,34 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
