Código: BRC0544B
Descrição: Salada, pimentão verde, amarelo e vermelho crus, s/ óleo, s/ sal, << Salad, green, yellow and red bell pepper, raw, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 99 | 69 |
Energia | kcal | 24 | 16 |
Umidade | g | 93,1 | 65,2 |
Carboidrato total | g | 5,16 | 3,61 |
Carboidrato disponível | g | 3,49 | 2,45 |
Proteína | g | 1,05 | 0,74 |
Lipídios | g | 0,24 | 0,17 |
Fibra alimentar | g | 1,66 | 1,16 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,44 | 0,31 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 7,79 | 5,46 |
Ferro | mg | 0,37 | 0,26 |
Sódio | mg | 0,00 | 0,00 |
Magnésio | mg | 10,5 | 7,32 |
Fósforo | mg | 18,7 | 13,1 |
Potássio | mg | 192 | 135 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,17 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,20 | 0,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 44,8 | 31,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 22,4 | 15,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,99 | 0,69 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 146 | 102 |
Equivalente de folato | mcg | 25,5 | 17,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
