Código: BRC0543N
Descrição: Papa de carne bovina moída (patinho), cará e brócolis, c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - ground meat beef (knuckle), taro and broccoli, with meat broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 416 | 228 |
Energia | kcal | 99 | 54 |
Umidade | g | 77,3 | 42,5 |
Carboidrato total | g | 5,38 | 2,96 |
Carboidrato disponível | g | 4,06 | 2,23 |
Proteína | g | 13,8 | 7,58 |
Lipídios | g | 2,76 | 1,52 |
Fibra alimentar | g | 1,32 | 0,73 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,75 | 0,41 |
Colesterol | mg | 44,5 | 24,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,14 | 0,63 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,11 | 0,61 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,17 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,04 |
Cálcio | mg | 15,8 | 8,71 |
Ferro | mg | 1,29 | 0,71 |
Sódio | mg | 22,5 | 12,4 |
Magnésio | mg | 16,7 | 9,18 |
Fósforo | mg | 118 | 65,0 |
Potássio | mg | 243 | 133 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,03 |
Zinco | mg | 3,00 | 1,65 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,18 | 0,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | 90,5 | 49,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 45,5 | 25,0 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,56 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,09 | 0,60 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,48 | 0,81 |
Vitamina C | mg | 9,69 | 5,33 |
Equivalente de folato | mcg | 24,5 | 13,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
