Código: BRC0542F
Descrição: Carne, frango, inteiro, ensopado, c/ tomate, pimentão, salsa, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta-do-reino, c/ sal, << Meat, chicken, whole, stewed, with tomato, bell pepper, parsley, with oil, onion and garlic, with black pepper, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 606 | 666 |
Energia | kcal | 145 | 159 |
Umidade | g | 71,0 | 78,1 |
Carboidrato total | g | 2,04 | 2,25 |
Carboidrato disponível | g | 1,53 | 1,68 |
Proteína | g | 18,6 | 20,5 |
Lipídios | g | 7,01 | 7,71 |
Fibra alimentar | g | 0,52 | 0,57 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,37 | 1,50 |
Colesterol | mg | 69,2 | 76,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,70 | 1,87 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,98 | 2,18 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,65 | 1,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,09 |
Cálcio | mg | 12,6 | 13,9 |
Ferro | mg | 0,55 | 0,60 |
Sódio | mg | 245 | 269 |
Magnésio | mg | 11,9 | 13,1 |
Fósforo | mg | 145 | 159 |
Potássio | mg | 215 | 236 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,94 | 1,04 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,07 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 13,1 | 14,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,49 | 10,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,51 | 0,56 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 9,06 | 9,97 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,13 | 0,14 |
Vitamina C | mg | 17,3 | 19,0 |
Equivalente de folato | mcg | 8,57 | 9,43 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
