Código: BRC0540E
Descrição: Peixe, água salgada, anchova (aliche), em conserva (sólidos drenados) (dado importado), Engraulis encrasicolus << Fish, saltwater, anchovy (aliche), canned (drained solids) (imported date) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Unidade média (15 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 851 | 127 |
Energia | kcal | 203 | 30 |
Umidade | g | 50,3 | 7,55 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 28,9 | 4,34 |
Lipídios | g | 9,71 | 1,46 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 11,1 | 1,67 |
Colesterol | mg | 85,0 | 12,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,20 | 0,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,77 | 0,57 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,56 | 0,38 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 232 | 34,8 |
Ferro | mg | 4,63 | 0,69 |
Sódio | mg | 3670 | 550 |
Magnésio | mg | 69,0 | 10,4 |
Fósforo | mg | 252 | 37,8 |
Potássio | mg | 544 | 81,6 |
Zinco | mg | 2,44 | 0,37 |
Cobre | mg | 0,40 | 0,06 |
Selênio | mcg | 68,1 | 10,2 |
Vitamina A (RE) | mcg | 12,0 | 1,80 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,0 | 1,80 |
Vitamina D | mcg | 1,70 | 0,26 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,33 | 0,50 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,36 | 0,05 |
Niacina | mg | 19,9 | 2,99 |
Vitamina B6 | mg | 0,20 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,88 | 0,13 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 13,0 | 1,95 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
Gordura de adição | g | NA | NA |
Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína animal | g | 28,9 | 4,34 |
