Código: BRC0539N
Descrição: Papa de carne bovina moída (patinho), cará e brócolis, c/ caldo de carne, c/ cebola e óleo de soja, c/ sal, << Baby food - ground meat beef (knuckle), taro and broccoli, with meat broth, with onion and soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 485 | 266 |
Energia | kcal | 116 | 63 |
Umidade | g | 75,4 | 41,5 |
Carboidrato total | g | 5,13 | 2,82 |
Carboidrato disponível | g | 3,87 | 2,13 |
Proteína | g | 13,7 | 7,55 |
Lipídios | g | 4,75 | 2,61 |
Fibra alimentar | g | 1,26 | 0,69 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,99 | 0,54 |
Colesterol | mg | 44,5 | 24,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,46 | 0,80 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,58 | 0,87 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,36 | 0,75 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,04 |
Cálcio | mg | 15,2 | 8,38 |
Ferro | mg | 1,28 | 0,70 |
Sódio | mg | 122 | 67,3 |
Magnésio | mg | 16,4 | 9,00 |
Fósforo | mg | 117 | 64,6 |
Potássio | mg | 239 | 131 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,03 |
Zinco | mg | 3,00 | 1,65 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,18 | 0,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | 86,8 | 47,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 43,6 | 24,0 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,57 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,09 | 0,60 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,48 | 0,81 |
Vitamina C | mg | 9,21 | 5,06 |
Equivalente de folato | mcg | 23,6 | 13,0 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
