Código: BRC0537A
Descrição: Arroz com nozes, c/ arroz polido, s/ sal, (arroz polido, c/ noz, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Rice with nuts, with white rice, unsalted, (white rice, with nut, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) | Colher servir rasa (40 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 930 | 511 | 371 |
Energia | kcal | 222 | 122 | 88 |
Umidade | g | 56,9 | 31,3 | 22,8 |
Carboidrato total | g | 26,9 | 14,8 | 10,8 |
Carboidrato disponível | g | 24,7 | 13,6 | 9,87 |
Proteína | g | 4,18 | 2,30 | 1,67 |
Lipídios | g | 11,4 | 6,26 | 4,56 |
Fibra alimentar | g | 2,24 | 1,23 | 0,90 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,61 | 0,34 | 0,25 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,29 | 0,71 | 0,52 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,85 | 1,02 | 0,74 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,95 | 4,37 | 3,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 21,2 | 11,7 | 8,49 |
Ferro | mg | 0,59 | 0,32 | 0,24 |
Sódio | mg | 2,06 | 1,13 | 0,82 |
Magnésio | mg | 42,7 | 23,5 | 17,1 |
Fósforo | mg | 81,1 | 44,6 | 32,4 |
Potássio | mg | 120 | 66,4 | 48,3 |
Manganês | mg | 1,41 | 0,78 | 0,57 |
Zinco | mg | 0,74 | 0,41 | 0,30 |
Cobre | mg | 0,24 | 0,13 | 0,10 |
Selênio | mcg | 2,52 | 1,38 | 1,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,31 | 0,17 | 0,12 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,16 | 0,09 | 0,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,81 | 0,44 | 0,32 |
Equivalente de folato | mcg | 8,63 | 4,75 | 3,45 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
