Código: BRC0536E
Descrição: Peixe, água doce, Tucunaré, filé, grelhado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Cichla ocellaris << Fish, freshwater, Peacock cichlid, grilled, without oil, without salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 521 |
Energia | kcal | 123 |
Umidade | g | 70,5 |
Carboidrato total | g | 0,74 |
Carboidrato disponível | g | 0,74 |
Proteína | g | 24,9 |
Lipídios | g | 2,29 |
Fibra alimentar | g | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,55 |
Colesterol | mg | 61,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,78 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,52 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,52 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 |
Cálcio | mg | 25,0 |
Ferro | mg | 0,30 |
Sódio | mg | 62,5 |
Magnésio | mg | 30,0 |
Fósforo | mg | 196 |
Potássio | mg | 318 |
Manganês | mg | 0,01 |
Zinco | mg | 1,07 |
Cobre | mg | 0,12 |
Selênio | mcg | 32,5 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr |
Vitamina D | mcg | 1,47 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,61 |
Tiamina | mg | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,07 |
Niacina | mg | 1,19 |
Vitamina B6 | mg | tr |
Vitamina B12 | mcg | 4,72 |
Vitamina C | mg | 0,85 |
Equivalente de folato | mcg | 15,6 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
