Código: BRC0535E
Descrição: Pescado, água doce, Tucunaré, a milanesa, c/ sal, (peixe, água doce, Tucunaré, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), c/ sal) Cichla ocellaris << Fish, freshwater, Peacock cichlid, breaded, with salt, (fish, fresh water, Peacock cichlid, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1016 |
Energia | kcal | 242 |
Umidade | g | 50,1 |
Carboidrato total | g | 15,2 |
Carboidrato disponível | g | 14,5 |
Proteína | g | 22,4 |
Lipídios | g | 10,4 |
Fibra alimentar | g | 0,71 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,92 |
Colesterol | mg | 82,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,13 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,56 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 |
Cálcio | mg | 28,3 |
Ferro | mg | 1,65 |
Sódio | mg | 285 |
Magnésio | mg | 35,1 |
Fósforo | mg | 212 |
Potássio | mg | 336 |
Manganês | mg | 0,22 |
Zinco | mg | 1,20 |
Cobre | mg | 0,17 |
Selênio | mcg | 31,1 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr |
Vitamina D | mcg | 1,44 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,20 |
Tiamina | mg | tr |
Riboflavina | mg | 0,11 |
Niacina | mg | 1,16 |
Vitamina B6 | mg | tr |
Vitamina B12 | mcg | 3,69 |
Vitamina C | mg | 0,65 |
Equivalente de folato | mcg | 44,8 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
