Código: BRC0532N
Descrição: Papa de carne bovina moída (patinho), abóbora (jerimum) e chuchu, c/ caldo de carne, c/ cebola e azeite de oliva, c/ sal, << Baby food - ground meat beef (knuckle), pumpkin and chayote, with meat broth, with onion and olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 473 | 260 |
Energia | kcal | 113 | 62 |
Umidade | g | 76,6 | 42,1 |
Carboidrato total | g | 3,56 | 1,96 |
Carboidrato disponível | g | 2,73 | 1,50 |
Proteína | g | 14,0 | 7,70 |
Lipídios | g | 4,93 | 2,71 |
Fibra alimentar | g | 0,83 | 0,45 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,95 | 0,52 |
Colesterol | mg | 47,0 | 25,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,50 | 0,82 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,67 | 1,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,39 | 0,21 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,03 |
Cálcio | mg | 6,46 | 3,55 |
Ferro | mg | 1,25 | 0,69 |
Sódio | mg | 123 | 68,0 |
Magnésio | mg | 14,0 | 7,70 |
Fósforo | mg | 119 | 65,6 |
Potássio | mg | 217 | 119 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,04 |
Zinco | mg | 3,13 | 1,72 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,28 | 0,15 |
Vitamina A (RE) | mcg | 127 | 70,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 64,1 | 35,2 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,69 | 0,93 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,15 | 0,63 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,56 | 0,86 |
Vitamina C | mg | 2,71 | 1,49 |
Equivalente de folato | mcg | 10,4 | 5,74 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
