Código: BRC0531B
Descrição: Salada, pepino, cebola, c/ molho de salada - salsa, vinagre de maçã, azeite de oliva, c/ sal, << Salad, cucumber, onion, with sauce for salad - parsley, apple vinegar, with olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 214 | 150 |
Energia | kcal | 52 | 36 |
Umidade | g | 90,4 | 63,3 |
Carboidrato total | g | 4,27 | 2,99 |
Carboidrato disponível | g | 2,99 | 2,09 |
Proteína | g | 1,03 | 0,72 |
Lipídios | g | 3,67 | 2,57 |
Fibra alimentar | g | 1,28 | 0,90 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,58 | 0,41 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,56 | 0,39 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,61 | 1,83 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,43 | 0,30 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 18,4 | 12,9 |
Ferro | mg | 0,38 | 0,26 |
Sódio | mg | 57,4 | 40,2 |
Magnésio | mg | 9,98 | 6,99 |
Fósforo | mg | 20,5 | 14,4 |
Potássio | mg | 180 | 126 |
Manganês | mg | 0,18 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,16 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,11 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 46,9 | 32,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 23,4 | 16,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,70 | 0,49 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 6,85 | 4,80 |
Equivalente de folato | mcg | 14,9 | 10,4 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,22 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
