Código: BRC0528E
Descrição: Peixe, água doce, Tambaqui, frito (c/ óleo de soja), c/ sal (média de cortes e amostras), Colossoma macropomum << Fish, freshwater, Tambaqui, grilled, without oil, with salt (average of cuts and samples) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 527 |
Energia | kcal | 125 |
Umidade | g | 70,1 |
Carboidrato total | g | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 |
Proteína | g | 26,3 |
Lipídios | g | 2,17 |
Fibra alimentar | g | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,45 |
Colesterol | mg | 83,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,43 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,40 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,38 |
Ácidos graxos trans | g | NA |
Cálcio | mg | 13,0 |
Ferro | mg | 0,86 |
Sódio | mg | 312 |
Magnésio | mg | 32,8 |
Fósforo | mg | 235 |
Potássio | mg | 283 |
Manganês | mg | 0,00 |
Zinco | mg | 1,50 |
Cobre | mg | 0,08 |
Selênio | mcg | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 7,49 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,49 |
Vitamina D | mcg | 0,13 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,18 |
Niacina | mg | 11,6 |
Vitamina B6 | mg | 0,81 |
Vitamina B12 | mcg | 0,66 |
Vitamina C | mg | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 8,21 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,45 |
