Código: BRC0528B
Descrição: Salada, pepino, cebola, c/ azeite de oliva, c/ sal, << Salad, cucumber, onion, with olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 321 | 224 |
Energia | kcal | 78 | 54 |
Umidade | g | 87,7 | 61,4 |
Carboidrato total | g | 3,93 | 2,75 |
Carboidrato disponível | g | 2,70 | 1,89 |
Proteína | g | 0,93 | 0,65 |
Lipídios | g | 6,74 | 4,72 |
Fibra alimentar | g | 1,23 | 0,86 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,69 | 0,48 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,02 | 0,71 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,86 | 3,40 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,77 | 0,54 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 10,2 | 7,14 |
Ferro | mg | 0,25 | 0,17 |
Sódio | mg | 133 | 93,1 |
Magnésio | mg | 9,37 | 6,56 |
Fósforo | mg | 18,7 | 13,1 |
Potássio | mg | 151 | 105 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,13 | 0,09 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,08 | 0,06 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,38 | 1,67 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,19 | 0,83 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,25 | 0,87 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,61 | 3,23 |
Equivalente de folato | mcg | 8,64 | 6,05 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,22 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
